Jahresergebnisse 2019 AHV-IV-FAK

Das finanzielle Jahresergebnis für die AHV im Jahr 2019 war sehr gut. Die Beiträge sind weiter kräftig angestiegen; die Vermögensanlagen erbrachten hervorragende Ergebnisse, nämlich eine gute Viertelmilliarde Franken.

Ausschlaggebend war die Rendite der Vermögensanlagen. Das schlechte Ergebnis des Vermögensertrags im Vorjahr wurde mehr als kompensiert. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, so brachten zwei Jahre negative Vermögenserträge und drei Jahre positive. Insgesamt betrachtet ergaben die Jahre 2015 bis 2019 bei den Vermögenserträgen ein Plus von 363 Millionen Franken. Das sind im Durchschnitt über 72 Millionen Franken pro Jahr.

Sehr erfreulich ist auch das Wachstum bei den Beitragseinnahmen. Die Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber sind im Jahr 2019 um ganze 6.8% höher ausgefallen als im Vorjahr. Zu den Versicherten zählen Arbeitnehmer, Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige. Den grössten Beitragsanteil macht die Lohnsumme aus. Man sieht, dass die Lohnsumme im Jahr 2019 angestiegen ist. Betrachtet man letzten fünf Jahre, so lag der Anteil der Beiträge an den Gesamteinnahmen bei 68%. Der Anteil der Vermögenserträge lag in dieser Zeitspanne bei 20% und der Staatsbeitrag bei 12%. Insgesamt erreichen die Einnahmen der AHV in den letzten 5 Jahren die Summe von 1.79 Milliarden Franken, die Ausgaben in diesem Zeitraum liegen bei 1.44 Milliarden CHF. Das Vermögen der AHV liegt neu bei 3.29 Milliarden Franken, das ist das 10.8fache der Jahresausgaben im Jahr 2019.

Unter dem Strich steht die AHV auf einem guten Ausgangspunkt. Man muss sich auch keine Sorgen machen, dass die AHV zusammenbrechen würde. Für die März-Sitzung des Landtags ist das aktuelle versicherungstechnische Gutachten traktandiert. Es zeigt, dass die AHV unter den getroffenen Annahmen und gemäss dem angewendeten Berechnungsmodell ihre finanziellen Verpflichtungen über die nächsten 20 Jahre erfüllen kann und auch im Jahre 2038 noch über 4 Jahresausgaben in Reserve hat. Gesetzlich vorgesehen sind nach Ablauf einer solchen sich über 20 Jahre erstreckenden Betrachtungsperiode allerdings 5 Jahresausgaben in Reserve. Der Gesetzgeber wird also Massnahmen einleiten müssen, damit auch die nachfolgenden Generationen noch „AHV beziehen“ können. An der ganz grundsätzlichen Notwendigkeit von Massnahmen ändert das gute Ergebnis 2019 nichts. Für diesen Weg in die Zukunft startet die AHV aber von einem guten Ausgangspunkt mit aktuell 10.8 Jahresausgaben in Reserve. Dieser Ausgangspunkt ist mit dem guten Jahresergebnis 2019 sogar leicht besser als der im Ausgangspunkt des Gutachtens notwendigerweise gesetzte Ausgangspunkt. Das Gutachten beginnt ja mit dem Ausgangspunkt 2018, als die AHV noch 10.2 Jahresausgaben in Reserve hatte.

Die Angaben sind in Mio. CHF.
  AHV   2019 2018 2017 2016 2015
  Beiträge 267.56 250.50 235.20 233.22 227.04
  Vermögenserträge 255.87 -114.41 171.99 82.09 -31.71
  Staatsbeitrag 30.30 30.00 54.00 52.00 50.00
  Einnahmen total 553.73 166.09 461.19 367.31 245.33
  Ausgaben (Leistungen) -304.36 -297.39 -288.68 -279.52 -270.98
  Gesamtergebnis 249.36 -131.30 172.51 87.79 -25.65
  Fondsvermögen 3’289.43 3’040.07 3’171.39 2’998.88 2’911.08
  Fonds = Jahresausgabe mal 10.81 10.22 10.99 10.73 10.74

 

  IV 2019 2018 2017 2016 2015
  Beiträge 49.57 46.46 45.23 44.85 43.66
  Vermögenserträge 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
  Staatsbeitrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Einnahmen total 50.18 46.46 45.23 44.85 43.66
  Ausgaben (Leistungen) -37.19 -36.88 -37.13 -38.64 -39.85
  Gesamtergebnis 12.99 9.58 8.10 6.21 3.81
  Fondsvermögen 42.97 29.98 20.40 12.30 6.09
  Fonds = Jahresausgabe mal 1.16 0.81 0.55 0.32 0.15

 

  FAK 2019 2018 2017 2016 2015
  Beiträge 62.76 58.82 57.26 56.79 55.28
  Vermögenserträge 14.97 -6.70 9.58 4.01 -1.65
  Staatsbeitrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Einnahmen total 77.73 52.12 66.84 60.80 53.63
  Ausgaben (Leistungen) -51.76 -51.77 -51.36 -51.66 -52.02
  Gesamtergebnis 25.97 0.35 15.48 9.14 1.61
  Fondsvermögen 206.25 180.28 179.93 164.45 155.31
  Fonds = Jahresausgabe mal 3.98 3.48 3.50 3.18 2.99

 

  Ausgaben „übertragene Aufgaben“ 2019 2018 2017 2016 2015
  Ergänzungsleistungen -12.59 -12.51 -11.70 -11.14 -10.51
  Hilflosenentschädigungen -4.52 -4.51 -4.59 -4.34 -4.09
  besondere med. Massnahmen -3.71 -4.52 -4.02 -3.99 -3.37
  Blindenbeihilfen -0.25 -0.22 -0.22 -0.22 -0.20
  Pflegegeld -10.55 -10.12 -9.54 -8.51 -7.87
Ausgaben-Total (Leistungen) -31.62 -31.88 -30.07 -28.20 -26.04

 

  Verwaltungskosten (VK) 2019 2018 2017 2016 2015
  VK-Vergütung übertragene Aufgaben 1.83 1.74 1.83 1.80 2.27
  Nettoertrag 9.69 9.12 8.85 14.21 13.83
  Ertrag total 11.52 10.86 10.68 16.01 16.10
  Aufwand für übertragene Aufgaben -1.83 -1.74 -1.83 -1.80 -2.27
  Nettoaufwand -11.37 -11.07 -11.45 -10.00 -10.21
  Aufwand total -13.20 -12.81 -13.28 -11.80 -12.48
  Gesamtergebnis -1.68 -1.95 -2.60 4.21 3.62
  Fonds VK-Rechnung 6.13 7.82 9.77 12.37 8.16
  Fonds = Total-Jahresaufwand mal 0.46 0.61 0.74 1.05 0.65
  Fonds = Netto-Jahresaufwand mal 0.54 0.71 0.85 1.24 0.80

 

  Leistungen an Kunden  2019 2018 2017 2016 2015
  Anzahl Kunden (Dezember) 34’558 33’710 33’131 32’354 31’400
  Total der ausgerichteten Leistungen 424.94 417.92 407.24 398.02 388.89
  Verwaltungskosten (VK) 13.20 12.81 13.28 11.80 12.48
  VK in % der Leistungen 3.1% 3.1% 3.3% 3.0% 3.2%

 

„Anzahl Kunden“ bedeutet: Personen, die im Dezember eine Dauerleistung wie z.B. eine Rente erhielten. Im Total sind Doppelzählungen enthalten, wie z.B. Kunden mit mehreren Dauerleistungen. Nicht erfasst sind jedoch die zahlreichen Einzelfallkunden, z.B. ein Versicherter, der ein Hilfsmittel erhält oder Zusatzleistungen wie etwa Kinderrenten, Waisenrenten oder Zusatzrenten. Bei Familienzulagen werden Familien gezählt, nicht die Anzahl der Kinder.

Neben der Ausrichtung von finanziellen Leistungen an Kunden führt die AHV weitere Aufgaben durch, die Verwaltungsaufwand verursachen: Inkasso der AHV-IV-FAK-Beiträge, ALV-Inkasso, BPVG-Anschlusskontrollen, CO2-Rückverteilung, Aufgaben im Auftrag der Regierung wie etwa die Mitwirkung bei der Rechtsentwicklung national und international.

Grundsätzlicher Hinweis: Die geschilderten Zahlen für 2019 sind ungeprüft und provisorisch; sie dürfen nicht mit detaillierten Jahresrechnungen verwechselt werden. Der Prozess der Erstellung der Jahresrechnung läuft noch. Die Übersicht ist in Mio. CHF. Durch die Darstellung mit 2 Stellen hinter dem Komma können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Hinweise zu einzelnen Jahren:

  • 2017 wurde der Verwaltungskosten-Beitragssatz gesenkt. Gesetzgeberische Absicht war der planmässige Abbau von Reserven.
  • 2018 wurde der AHV-Beitragssatz erhöht und AHV-Staatsbeitrag gesenkt.