
Baden hoch verloren – Auch Red Star, nächster Gegner der USV’ler verliert in Wettswil
Der USV Eschen/Mauren bleibt nach Abschluss der zehnten Runde, die heute Samstag ausgespielt wurde, nach wie vor Tabellenführer der 1. Liga/Gruppe 3.
Dies wurde allerdings nur möglich, weil der FC Baden beim FC Tuggen eine böse und kaum fassbare 6:2-Schlappe hinnehmen musste. Auch Gossau verliert zuhause überraschend 0:4 gegen Höngg, während Winterthur II daheim gegen St. Gallen II mit 1:3 verliert. Mendrisio, die Übermannschaft der vergangenen Saison, musste nach einem 2:0-Vorsprung im Heimspiel gegen Thalwil noch ein 3:3 zubilligen und steckt tief im Abstiegskampf. Nicht überraschend der 1:3-Auswärtserfolg des erstarkten FC Kosova /ZH.
Erste Liga – Gruppe 3
Sa 13.10.2018
FC Wettswil-Bonstetten – FC Red Star ZH 1:0
FC Mendrisio – FC Thalwil 3 : 3
FC Winterthur II – FC St. Gallen 1879 II 1:3
TABELLE
| 1. | USV Eschen/Mauren | 10 | 24 | : | 12 | 24 | ||||
| 2. | FC Baden | 10 | 27 | : | 14 | 22 | ||||
| 3. | FC Tuggen | 10 | 28 | : | 11 | 21 | ||||
| 4. | FC Wettswil-Bonstetten | 10 | 21 | : | 15 | 20 | ||||
| 5. | FC Kosova | 10 | 24 | : | 16 | 17 | ||||
| 6. | FC Red Star ZH | 10 | 24 | : | 15 | 16 | ||||
| 7. | FC St. Gallen 1879 II | 10 | 25 | : | 20 | 16 | ||||
| 8. | FC Linth 04 | 10 | 23 | : | 22 | 15 | ||||
| 9. | SV Höngg | 10 | 23 | : | 19 | 13 | ||||
| 10. | FC Winterthur II | 10 | 16 | : | 18 | 13 | ||||
| 11. | FC Thalwil | 10 | 13 | : | 16 | 10 | ||||
| 12. | FC Gossau | 10 | 12 | : | 22 | 8 | ||||
| 13. | FC Mendrisio | 10 | 10 | : | 24 | 2 | ||||
| 14. | FC United Zürich | 10 | 9 | : | 55 | 0 |



