LGT-Marathon: Tolle Leistung von Arnold Aemisegger

Der beste Liechtensteiner Arnold Aemisegger (Bild, rechts) landete bei der 22. Austragung des LGT -Marathons auf dem Podest. . Foto: Jürgen Posch, Text , /Ranglisten Günther Büchel.

Der Liechtensteiner Arnold Aemisegger läuft auf das Podest – inkl. Ranglisten 

Hunderte Profisportler, Lokalmatadore und Hobbysportler standen am 22. LGT Alpin Marathon in Bendern am Start. Mit dabei auch Lokalmatador Arnold Aemisegger, der als Dritter auf’s Podest lief.  

Heute standen hunderte Laufbegeisterte in Bendern bereit, um am grössten Laufevent in Liechtenstein bei idealen Bedingungen teilzunehmen. Über 500 Läuferinnen und Läufer hatten sich für den Lauf angemeldet, über 230 davon absolvierten die Marathondistanz. Im Halbmarathon bestand das Teilnehmerfeld aus 144 Starterinnen und Startern. Auch 43 Staffeln stellten sich der Herausforderung und teilten die gesamte Marathondistanz auf zwei Sportler auf. Die Läuferinnen und Läufer stammten aus den unterschiedlichsten Nationen, nahmen doch Sportler aus fast 20 verschiedenen Ländern am Berglauf teil. Grossen Anklang fanden auch die Jugendläufe bei denen 69 Mädchen und Buben am Start standen. Annina Uehli (Mädchen U16) lief dabei die schnellste Zeit aller gestarteten Kinder. Bei den Special Olympics begaben sich 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Rundkurs.

Favoritensieg

Auch dieses Jahr waren wieder einige bekannte Namen in der Startliste zu finden. Clément Durance siegte bei den Herren mit einer Zeit von 3:11:10,9 Stunden. Vorjahressieger Shaban Mustafa erreichte den zweiten Platz mit einer Zeit von 3:15:02,0 knapp vor Lokalmatador Arnold Aemisegger, der nach 3:15:46,9 in Malbun als Dritter durchs Ziel lief.

Bei den Damen siegte Nadja Kessler (3:49:32,1) vor Karin Freitag (3:57:38,6) und Carla Weber (4:02:01,7). Die Liechtensteinerinnen Lea Tauern, Nicole Klinger und Martina Augsburger belegten die Plätze fünf, sechs und sieben.

Über die Halbmarathondistanz siegten die beiden Österreicher Hannes Pongruber (Herren) und Petra Summer (Frauen).

 

22. LGT Alpin Marathon 2023
Rangliste

Platz Name Nat. Verein / Ort Jg. Overall Zeit Diff. Startnr.
Marathon Frauen W18
1. WEBER Carla SUI Zürich 1994 W (3.) 4:02:01,7 293
2. ZOGG Ann SUI Walenstadt 1997 W (4.) 4:06:17,3 +4:15,6 249
3. DERR Ronja GER Sonthofen 1997 W (11.) 4:39:19,8 +37:18,1 408
4. FRITZ Julia GER Rott 1997 W (12.) 4:44:41,4 +42:39,7 331
5. TAKRURI Safa JOR Amman 1994 W (19.) 5:15:51,4 +1:13:49,7 350
6. MÜLLER Seraina SUI Grabs 1999 W (25.) 5:21:51,5 +1:19:49,8 335
7. RENGGLI Anthea SUI Göfis 1994 W (30.) 5:43:46,1 +1:41:44,4 244
8. STRAUBINGER Tamara SUI Wiesen GR 1994 W (40.) 6:33:55,6 +2:31:53,9 405
Marathon Frauen W30
1. TAUERN Lea SUI Balzers 1986 W (5.) 4:08:30,6 107
2. AUGSBURGER Martina LIE Triesen 1990 W (7.) 4:21:03,4 +12:32,8 104
3. LIEBRICH Tina GER Frümsen 1986 W (13.) 4:52:22,8 +43:52,2 362
4. KLOSER Elisabeth AUT Hard 1984 W (22.) 5:19:03,1 +1:10:32,5 586
5. STÖCK Yvonne SUI Salez 1986 W (24.) 5:21:29,4 +1:12:58,8 358
6. MUHEIM Andrea SUI Schattdorf 1987 W (28.) 5:37:21,6 +1:28:51,0 276
Marathon Frauen W40
1. KESSLER Nadja SUI Jona 1980 W (1.) 3:49:32,1 102
2. FREITAG Karin AUT LG DECKER – ITTER 1980 W (2.) 3:57:38,6 +8:06,5 585
3. KLINGLER Nicole LIE Ruggell 1980 W (6.) 4:20:12,6 +30:40,5 58
4. FORSTER Claudia SUI Chur 1980 W (15.) 5:01:40,2 +1:12:08,1 372
5. BUFF Alexandra SUI Zumikon 1982 W (26.) 5:22:24,6 +1:32:52,5 379
6. KUNZ Steffi SUI Rain 1983 W (32.) 5:49:09,7 +1:59:37,6 306
7. BAUMANN Aischa SUI Unterägeri 1981 W (36.) 6:22:06,6 +2:32:34,5 320
8. MARXER Julia SUI Mauren 1980 W (37.) 6:24:29,9 +2:34:57,8 59
9. KROPATWA Kamila GBR London 1983 W (42.) 6:56:39,8 +3:07:07,7 204
Marathon Frauen W45
1. GORDON Claire GBR Bathgate 1976 W (9.) 4:37:30,1 108
2. AEBERHARD Andrea SUI Bern 1976 W (10.) 4:37:58,3 +0:28,2 356
3. SELZER Cornelia SUI La Sarraz 1975 W (16.) 5:06:40,7 +29:10,6 392
4. STEVIC Milena SUI Davos 1978 W (21.) 5:18:54,9 +41:24,8 341
Marathon Frauen W50
1. SCHÄDLER Andrea LIE Triesenberg 1973 W (17.) 5:12:29,2 53
2. BUCHER Agnes SUI Reitnau 1969 W (23.) 5:20:33,4 +8:04,2 238
Marathon Frauen W55
1. ZELLER Corinne SUI Weissenburg 1968 W (8.) 4:31:18,7 339
2. AEGLER Susanne SUI Spiez 1968 W (18.) 5:14:08,0 +42:49,3 264
3. KOENIG Sabine GER Lörrach 1967 W (29.) 5:39:59,9 +1:08:41,2 373
4. CAVELTI Gaby SUI Speicher 1968 W (31.) 5:44:46,5 +1:13:27,8 330
5. LANDWEHR Sonja GER Bobingen 1967 W (34.) 6:14:55,6 +1:43:36,9 205
6. DIEHL Anke GER Uznach 1966 W (39.) 6:28:46,5 +1:57:27,8 281
Marathon Frauen W60
1. HOFSTETTER Corinne SUI St. Gallen 1963 W (20.) 5:18:45,8 332
2. DANAO Cecil SUI Safenwil 1959 W (27.) 5:28:13,5 +9:27,7 268
3. ZEUGIN-SCHMID Susanne SUI Samedan 1963 W (33.) 6:08:16,2 +49:30,4 394
Marathon Frauen W65
1. ISELI Verena SUI Kilchberg Zh 1957 W (14.) 4:52:43,5 110
2. HEINZELMANN-HAUFF Christa GER Balingen 1956 W (38.) 6:28:43,5 +1:36:00,0 369
3. OSPELT GOOD Vreni LIE Uster 1955 W (41.) 6:54:37,4 +2:01:53,9 55
Marathon Frauen W70
1. FRICKER Doris GER Meckenbeuren 1951 W (35.) 6:20:02,3 345
Marathon Männer M18
1. WALDOW Maximilian GER Augsburg 1995 M (14.) 4:01:50,4 242
2. RENGGLI Dominik SUI Sigigen 1998 M (24.) 4:17:48,6 +15:58,2 237
3. BATLINER Andreas LIE Mauren 1995 M (25.) 4:18:43,3 +16:52,9 51
4. VANHANEN Sakari FIN Lappeenranta 2002 M (51.) 4:41:15,9 +39:25,5 299
5. HÄLG David LIE Schaan 1994 M (61.) 4:50:52,5 +49:02,1 56
6. MEIER Kevin LIE Mauren FL 1999 M (63.) 4:52:03,6 +50:13,2 47
7. BORN Erwin NED Feanwalden 1994 M (77.) 5:02:35,8 +1:00:45,4 359
8. GSTÖHL Samuel LIE Balzers 1995 M (83.) 5:08:16,3 +1:06:25,9 40
9. FORSSTROEM Niklas SUI Zürich 1996 M (88.) 5:12:37,0 +1:10:46,6 326
10. BLOUNDELE Liam GBR London 1994 M (95.) 5:21:10,1 +1:19:19,7 252
11. HALONEN Paulus FIN Lappeenranta 2002 M (107.) 5:32:15,5 +1:30:25,1 300
12. HARDING Luke GBR London 1998 M (116.) 5:37:51,0 +1:36:00,6 324
13. BÜCHEL Fabian LIE Balzers 1995 M (127.) 5:45:02,9 +1:43:12,5 54
14. SCHELLANDER Raphael LIE Vaduz 1998 M (159.) 6:07:11,7 +2:05:21,3 49
15. HURUGLICA Oltion SUI Erlenbach ZH 2000 M (173.) 6:23:17,3 +2:21:26,9 325
16. EXLEY Kieren GBR Buckinghamshire 1995 M (186.) 6:50:13,2 +2:48:22,8 230
Marathon Männer M30
1. DURANCE Clément FRA Fleurieu Sur Saône 1990 M (1.) 3:11:10,9 2
2. SPETTEL Patrick AUT Langen Bei Bregenz 1989 M (5.) 3:28:12,4 +17:01,5 5
3. KÄLIN Andreas SUI Wollerau 1991 M (7.) 3:33:36,6 +22:25,7 8
4. WITTMANN Steffen GER Hopferau 1986 M (13.) 4:01:41,0 +50:30,1 417
5. CHERNOUSOV Ilya RUS Lantsch/ Lenz 1986 M (15.) 4:05:27,3 +54:16,4 328
6. KUONI Reto SUI Zeiningen 1986 M (16.) 4:06:17,2 +55:06,3 261
7. CATHOMEN Dario SUI LGT Running Team 1988 M (17.) 4:07:27,7 +56:16,8 351
8. BECK Steven LIE Schaan 1990 M (19.) 4:08:17,7 +57:06,8 27
9. DUFNER Marco SUI LGT Running Team 1986 M (23.) 4:16:07,8 +1:04:56,9 353
10. SCHÄPPER Patrick LIE Montlingen 1992 M (27.) 4:20:57,0 +1:09:46,1 365
11. INAUEN David SUI Appenzell 1986 M (28.) 4:21:43,8 +1:10:32,9 415
12. VOGT Richard LIE Balzers 1989 M (29.) 4:23:35,7 +1:12:24,8 34
13. BECHTHOLD Kevin AUT Feldkirch 1988 M (32.) 4:25:58,1 +1:14:47,2 213
14. VOROBIEV Mikhail SUI Zürich 1992 M (34.) 4:27:25,1 +1:16:14,2 234
15. WICKI Marco SUI Buchs SG 1984 M (37.) 4:29:22,8 +1:18:11,9 378
16. KLÄGER Roman SUI LGT Running Team 1989 M (40.) 4:30:42,1 +1:19:31,2 354
17. LICHTENEGGER Matthias AUT Dornbirn 1993 M (42.) 4:32:59,7 +1:21:48,8 243
18. BERCHTEL Simon AUT Schruns 1986 M (43.) 4:34:22,1 +1:23:11,2 314
19. BENZ Fabian GER Bruchsal 1988 M (44.) 4:35:39,1 +1:24:28,2 289
20. BISCHOF Marc SUI Steinach 1985 M (49.) 4:40:17,2 +1:29:06,3 402
21. SKJØNSFJELL Eirik NOR Hvalstad 1989 M (52.) 4:41:34,0 +1:30:23,1 235
22. LEMMENMEIER Samuel SUI LGT Running Team 1989 M (53.) 4:42:31,6 +1:31:20,7 355
23. HASLER Martin LIE Vaduz 1985 M (65.) 4:53:10,0 +1:41:59,1 24
24. STEIGMEYER Simi SUI Wangs 1991 M (67.) 4:57:52,3 +1:46:41,4 290
25. HOOP Samuel LIE Ruggell 1984 M (70.) 4:58:49,6 +1:47:38,7 35
26. JUON Simon SUI Speicher 1992 M (75.) 5:02:23,0 +1:51:12,1 361
27. HAMAYA Kai-Alwin AUT LGT Running Team 1993 M (81.) 5:07:41,8 +1:56:30,9 44
28. LIPSCHUTZ Aaron USA Philadelphia 1986 M (84.) 5:08:42,3 +1:57:31,4 357
29. ERNE David SUI Winterthur 1987 M (86.) 5:12:00,0 +2:00:49,1 275
30. GRIMSTAD Jordan USA Thalwil 1990 M (89.) 5:14:12,2 +2:03:01,3 298
31. SENECKI Damian POL Trier 1993 M (90.) 5:15:12,9 +2:04:02,0 375
32. DEPICKERE Bram BEL Sint-Michiels 1990 M (96.) 5:21:36,5 +2:10:25,6 210
33. MERLE Marco GER Götzis 1984 M (100.) 5:23:16,6 +2:12:05,7 212
34. BROUX Tom BEL Paal-Beringen 1985 M (106.) 5:31:27,1 +2:20:16,2 259
35. GÖTZINGER Martin AUT Göfis 1984 M (108.) 5:32:37,3 +2:21:26,4 377
36. LENGEN Matthias SUI Naters 1992 M (111.) 5:34:44,9 +2:23:34,0 239
37. BERNEGGER Ralf LIE Schaan 1988 M (131.) 5:46:43,0 +2:35:32,1 38
38. GRAZIADEI Daniel LIE Triesen 1987 M (132.) 5:46:43,7 +2:35:32,8 39
39. GUNSCH Pascal LIE Triesen 1993 M (136.) 5:51:54,2 +2:40:43,3 33
40. GUT Daniel SUI Zürich 1984 M (168.) 6:16:33,1 +3:05:22,2 256
41. MEYER Stefan GER Wädenswil 1984 M (172.) 6:23:13,4 +3:12:02,5 590
42. ROYLE Luke GBR St Albans 1990 M (185.) 6:46:58,4 +3:35:47,5 211
43. RASMUSSEN Morten Emil DEN Copenhagen 1986 M (187.) 6:56:25,6 +3:45:14,7 349
44. THANABALASINGAM Arooran SUI Mels 1993 M (191.) 7:08:38,5 +3:57:27,6 219
Marathon Männer M40
1. EPINEY Lucien SUI Zinal 1981 M (6.) 3:32:45,1 3
2. SPAETH Sandro SUI Ettingen 1979 M (8.) 3:39:52,0 +7:06,9 288
3. TÖRÖK Zoltan SUI Berneck 1979 M (11.) 4:00:45,0 +27:59,9 588
4. BALDASSARRE Luca ITA Zürich 1980 M (20.) 4:09:27,2 +36:42,1 208
5. BECK Harald LIE Schaan 1980 M (35.) 4:27:31,7 +54:46,6 28
6. WANGER Thomas LIE LGT Running Team 1979 M (48.) 4:37:39,9 +1:04:54,8 45
7. EPPINGA Maarten SUI Zurich 1982 M (55.) 4:43:36,8 +1:10:51,7 413
8. RAUM Daniel AUT Höchst 1982 M (62.) 4:51:53,7 +1:19:08,6 419
9. SABLJO Davor SUI Eschen 1979 M (69.) 4:58:21,6 +1:25:36,5 31
10. HELFENBERGER Roman SUI Hagenwil b. Amriswil 1983 M (71.) 4:59:25,1 +1:26:40,0 406
11. TIEFENTHALER Jürgen LIE Schellenberg 1980 M (79.) 5:05:32,5 +1:32:47,4 29
12. HAUG Jack SUI Weiningen ZH 1980 M (80.) 5:07:38,7 +1:34:53,6 329
13. WALTER Tim LIE Schellenberg 1980 M (102.) 5:27:45,4 +1:55:00,3 26
14. GÖTSCH Thomas SUI Schübelbach 1980 M (105.) 5:29:30,9 +1:56:45,8 343
15. CZARNECKI Piotr POL Little Chalfont 1979 M (109.) 5:33:33,1 +2:00:48,0 422
16. KOBIERSKI Radoslaw POL Watt 1979 M (110.) 5:33:47,4 +2:01:02,3 319
17. GOEDECKE Martin GER Dieburg 1982 M (121.) 5:41:21,5 +2:08:36,4 279
18. KRENN Peter POL Rorschacherberg 1981 M (122.) 5:42:39,5 +2:09:54,4 383
19. GRUBER Hansjörg LIE Ruggell 1982 M (125.) 5:43:53,0 +2:11:07,9 22
20. GARCIA GONZALO Jordi ESP Sabadell 1980 M (148.) 5:58:20,2 +2:25:35,1 321
21. PFANNER Michael AUT Gaissau 1980 M (157.) 6:05:10,8 +2:32:25,7 285
22. HOPPE Marc GER Reinheim 1979 M (161.) 6:07:50,3 +2:35:05,2 263
23. KUS Tomasz POL Buchs Sg 1979 M (167.) 6:14:30,4 +2:41:45,3 589
Marathon Männer M45
1. MUSTAFA Shaban BUL Sungurlare 1978 M (2.) 3:15:02,0 1
2. AEMISEGGER Arnold LIE Triesenberg 1976 M (3.) 3:15:46,9 +0:44,9 4
3. HERON Dan GBR Oberschan 1975 M (4.) 3:21:56,1 +6:54,1 241
4. BRUNNER Beat SUI Richigen 1976 M (9.) 3:46:45,6 +31:43,6 301
5. BÜCHLER Martin SUI St. Gallen 1975 M (21.) 4:09:33,5 +54:31,5 302
6. MURER Andreas SUI Hittnau 1975 M (46.) 4:37:16,6 +1:22:14,6 393
7. BECKETT Daniel GBR Bathgate 1975 M (47.) 4:37:29,9 +1:22:27,9 316
8. LANGENHAN Andreas GER Heiligkreuz (Mels) 1977 M (56.) 4:44:46,0 +1:29:44,0 389
9. DENOTH Roman SUI Bonstetten 1978 M (87.) 5:12:23,5 +1:57:21,5 322
10. BRASSER Andreas SUI St. Gallen 1978 M (99.) 5:22:32,7 +2:07:30,7 381
11. SUHARTONO Marcel GER Visp 1978 M (101.) 5:27:18,3 +2:12:16,3 225
12. BAUER Uwe GER Weinsberg 1978 M (113.) 5:35:23,2 +2:20:21,2 258
13. ADENDORF Joachim GER Kottenheim 1976 M (124.) 5:43:06,0 +2:28:04,0 283
14. CHEN Yu CHN St. Gallen 1976 M (126.) 5:44:44,4 +2:29:42,4 401
15. MORON Jesus ESP Dortmund 1976 M (137.) 5:52:05,4 +2:37:03,4 287
16. BECK Lars LIE Triesen 1974 M (142.) 5:53:52,7 +2:38:50,7 52
17. HOHENEGGER Marco LIE Triesenberg 1976 M (144.) 5:55:20,2 +2:40:18,2 30
18. KAMPFER Zoran SRB Birsfelden 1974 M (146.) 5:57:09,7 +2:42:07,7 231
19. SCHMID Benedikt SUI Steinhausen 1976 M (151.) 5:59:25,4 +2:44:23,4 387
20. DALKO Beno HUN Sopron 1977 M (164.) 6:08:21,6 +2:53:19,6 265
21. MORTON Peter GBR Zumikon 1976 M (174.) 6:24:07,8 +3:09:05,8 278
22. MARTY Stefan SUI Rüti Zh 1978 M (177.) 6:29:19,6 +3:14:17,6 245
23. BOYDE-WOLKE Robert GER Zeuthen 1974 M (181.) 6:35:40,9 +3:20:38,9 227
Marathon Männer M50
1. GEHRIG Roman SUI Zürich 1969 M (10.) 3:55:18,8 9
2. KOBLER Rochus SUI Unterägeri 1969 M (12.) 4:01:28,4 +6:09,6 364
3. MAEDER Micha SUI St. Gallen 1973 M (22.) 4:16:00,8 +20:42,0 418
4. FELSBERGER Franz SUI Chur 1969 M (33.) 4:26:07,6 +30:48,8 291
5. GARTMANN Wieland SUI Mauren Li 1971 M (36.) 4:28:26,1 +33:07,3 61
6. MCGOVERN Garry IRL Lucan, Co. Dublin 1971 M (38.) 4:30:22,8 +35:04,0 303
7. RÜFENACHT Fabian SUI Chur 1973 M (41.) 4:31:39,7 +36:20,9 410
8. BALTZER Oliver GER Dornbirn 1972 M (50.) 4:40:40,7 +45:21,9 411
9. MATHIS Michael SUI Mels 1973 M (59.) 4:47:34,8 +52:16,0 374
10. BRAUN Florian GER Sendenhorst 1971 M (60.) 4:50:16,7 +54:57,9 218
11. MARXER Rainer LIE Ruggell/fl 1969 M (66.) 4:56:13,9 +1:00:55,1 57
12. SULER Michael SUI Wald ZH 1971 M (68.) 4:57:56,1 +1:02:37,3 391
13. LARINI Alain FRA Grabs 1973 M (72.) 4:59:41,1 +1:04:22,3 407
14. JUD Marcel SUI Kaltbrunn 1972 M (78.) 5:03:46,0 +1:08:27,2 384
15. JUTZ Otto SUI Arbon 1972 M (82.) 5:07:48,1 +1:12:29,3 414
16. LUIG Martin GER Münster 1972 M (91.) 5:16:09,8 +1:20:51,0 222
17. HASLER Thomas LIE Nendeln 1970 M (97.) 5:21:51,9 +1:26:33,1 25
18. HEIZMANN Thomas GER Rietheim-Weilheim 1969 M (104.) 5:28:54,7 +1:33:35,9 399
19. KARDOS Peter HUN Letterkenny 1971 M (112.) 5:34:56,2 +1:39:37,4 272
20. MLADENOVIC Dragan SRB Svilajnac 1973 M (115.) 5:36:55,7 +1:41:36,9 367
21. BÜCHEL Alwin LIE Eschen 1972 M (128.) 5:45:26,8 +1:50:08,0 43
22. BECK Daniel LIE Schaan 1973 M (130.) 5:46:02,0 +1:50:43,2 36
23. MÄNNEL Tobi GER Lindau 1973 M (135.) 5:48:14,7 +1:52:55,9 297
24. KINDLE Hermann LIE Triesen 1970 M (138.) 5:52:09,5 +1:56:50,7 50
25. OBERDORFER Richard AUT Balgach 1971 M (141.) 5:53:51,9 +1:58:33,1 266
26. MARXER Urs LIE Mauren 1971 M (154.) 6:04:13,6 +2:08:54,8 60
27. GILLMANN Daniel SUI Sevelen 1972 M (155.) 6:04:30,2 +2:09:11,4 232
28. PRIEBS Bernd GER Fontnas 1970 M (163.) 6:08:14,4 +2:12:55,6 342
29. MONTANI Matthias SUI Zürich 1972 M (166.) 6:14:26,5 +2:19:07,7 412
30. DANUT Cernat ROU București 1970 M (170.) 6:21:28,7 +2:26:09,9 217
31. TELLER Cord GER Uznach 1969 M (176.) 6:28:46,6 +2:33:27,8 280
32. WASIOLKA Adam POL London 1972 M (188.) 6:56:40,0 +3:01:21,2 203
33. LICHTSTEINER Klemens SUI Rothenburg 1970 M (192.) 7:09:32,8 +3:14:14,0 313
34. NAIR Anup IND Frankfurt am Main 1973 M (193.) 7:26:03,5 +3:30:44,7 282
Marathon Männer M55
1. ERNST Thomas SUI Winterthur 1964 M (18.) 4:07:58,9 409
2. RUILE Stefan GER Oetwil am See 1968 M (26.) 4:19:55,5 +11:56,6 403
3. WEILER Andreas GER Berneck 1967 M (30.) 4:25:20,3 +17:21,4 220
4. KAURI Roni FIN Monroe 1968 M (31.) 4:25:44,1 +17:45,2 317
5. BRUNNER Alfred SUI Stäfa 1965 M (39.) 4:30:32,5 +22:33,6 396
6. OSTERMANN Wolfgang GER Leingarten 1967 M (54.) 4:43:21,2 +35:22,3 274
7. BJORKLUND Ola SWE Vastra Gotaland 1968 M (57.) 4:46:21,8 +38:22,9 216
8. QUADERER Urs LIE Schaan 1966 M (58.) 4:46:48,2 +38:49,3 66
9. ALPIGER Karl SUI Grüt (gossau Zh) 1966 M (73.) 5:00:22,4 +52:23,5 587
10. MEYER Stephan SUI Birmenstorf AG 1968 M (85.) 5:09:05,0 +1:01:06,1 307
11. SASSANO Giovanni ITA Grabs 1964 M (93.) 5:17:53,5 +1:09:54,6 371
12. TISCHLER Anton GER Rossbach 1967 M (94.) 5:18:41,0 +1:10:42,1 315
13. TSCHUOR Paul SUI Sagogn 1968 M (114.) 5:36:23,8 +1:28:24,9 257
14. CORAY Roger SUI Altstätten SG 1967 M (119.) 5:40:26,6 +1:32:27,7 400
15. BECHT Lothar GER Remchingen 1966 M (129.) 5:45:52,3 +1:37:53,4 395
16. KÖNIG Gunter GER Straubenhardt 1966 M (134.) 5:47:49,8 +1:39:50,9 398
17. SCHLIEBENER Thilo GER Vilanova I La Geltru 1967 M (139.) 5:53:20,3 +1:45:21,4 221
18. HARDEGGER Karl SUI Eschen 1965 M (152.) 6:00:15,7 +1:52:16,8 3003
19. GEIST Harald AUT Altach 1968 M (156.) 6:05:10,7 +1:57:11,8 286
20. FRITSCHI Stefan SUI Binningen 1966 M (162.) 6:08:09,1 +2:00:10,2 251
21. SLOMKA Volker GER Bad Hindelang 1966 M (171.) 6:21:59,0 +2:14:00,1 224
22. GIESSING Uwe GER Hallwang Esch 1964 M (175.) 6:28:12,4 +2:20:13,5 215
23. HOSPITAL Christoph GER Haltern am See 1966 M (179.) 6:33:39,6 +2:25:40,7 416
24. TRÄGER Ralf GER Grossbeeren 1965 M (180.) 6:34:51,8 +2:26:52,9 246
25. ROSS David GBR Surrey 1967 M (183.) 6:41:25,1 +2:33:26,2 202
26. BOROWITZ Martin GER Bobingen 1966 M (184.) 6:42:58,5 +2:34:59,6 206
27. CARR Robert GBR Brighton 1967 M (190.) 7:07:19,3 +2:59:20,4 207
Marathon Männer M60
1. ZUMDICK Reinhard GER Münster 1963 M (64.) 4:52:36,7 277
2. NEU Urs SUI Bern 1963 M (92.) 5:16:34,8 +23:58,1 340
3. ZOLLINGER Reto SUI Wetzikon ZH 1960 M (98.) 5:22:24,7 +29:48,0 380
4. CREMOSNIK Martin SUI Bachenbülach 1962 M (103.) 5:27:57,8 +35:21,1 397
5. STECK Kurt SUI Wölflinswil 1961 M (120.) 5:41:08,5 +48:31,8 370
6. TOAL Stephen IRL Armagh 1963 M (123.) 5:43:04,9 +50:28,2 336
7. DE WIT Maarten NED Amstelveen 1960 M (133.) 5:47:03,1 +54:26,4 214
8. ENGELHARD Martin GER Ulm 1963 M (140.) 5:53:40,2 +1:01:03,5 295
9. COOKE Sam SUI Küssnacht am Rigi 1961 M (143.) 5:54:33,1 +1:01:56,4 404
10. CETIN Nurullah SUI Suhr 1962 M (145.) 5:56:08,6 +1:03:31,9 348
11. LAUTNER Anton GER Neuburg 1960 M (150.) 5:59:21,3 +1:06:44,6 323
12. TREIBER Andreas GER Heidelberg 1960 M (160.) 6:07:50,3 +1:15:13,6 262
13. GURUNG Khop Bahadur NEP Novi Sad 1960 M (165.) 6:13:04,8 +1:20:28,1 368
14. FRICK Armando LIE Balzers 1962 M (182.) 6:40:58,2 +1:48:21,5 48
Marathon Männer M65
1. AMANN Norbert AUT LGT Running Team 1956 M (45.) 4:36:07,9 352
2. PANCHENKO Serhii UKR Blitzingen 1958 M (74.) 5:01:41,8 +25:33,9 382
3. HEGNER Hans-Jörg SUI Rain 1958 M (76.) 5:02:26,3 +26:18,4 304
4. DRAGE Heinrich AUT Wolfsburg 1956 M (118.) 5:39:35,5 +1:03:27,6 388
5. BÜHLER Willi SUI Kloten 1957 M (147.) 5:58:08,9 +1:22:01,0 376
6. ULSHÖFER Alfred GER Remchingen 1957 M (158.) 6:06:03,2 +1:29:55,3 390
7. KORTYKA Joachim GER Speyer 1955 M (169.) 6:16:47,5 +1:40:39,6 337
8. VAN OOIJEN Rogier NED Amstelveen 1958 M (178.) 6:31:45,9 +1:55:38,0 228
9. DAVIDSON Alexis USA Brooklyn 1955 M (189.) 7:02:12,3 +2:26:04,4 312
Marathon Männer M70
1. ZÜND Richard SUI Termer 1952 M (117.) 5:38:27,3 334
2. SCHNEIDER Georg GER Weggis 1950 M (149.) 5:58:56,2 +20:28,9 584
3. STROHBECK Kurt GER Althütte 1953 M (153.) 6:03:58,7 +25:31,4 233

22. LGT Alpin Marathon 2023
Rangliste  – Halbmarathon

Platz Name Nat. Verein / Ort Jg. Overall Zeit Diff. Startnr.
Halbmarathon plus 25km M18
1. HALDIMANN Michael SUI Niederwangen B. Bern 1995 M (5.) 2:14:17,9 296
2. GOOD Yannic SUI Mels 2004 M (15.) 2:37:53,3 +23:35,4 1033
3. DE CLEENE Seppe BEL Oost-Vlaanderen 2000 M (16.) 2:41:29,2 +27:11,3 1002
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M30
1. WENGER Claude SUI Stachen 1985 M (4.) 2:13:18,3 1119
2. ALTHAUS Stefan SUI Lutzenberg 1989 M (6.) 2:18:02,9 +4:44,6 1114
3. STUMP Michael SUI Rheineck 1993 M (8.) 2:20:36,0 +7:17,7 1073
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M40
1. GUBLER Philipp SUI Fontnas 1981 M (2.) 2:04:37,5 1036
2. SCHULZ Sören GER Erfurt 1980 M (7.) 2:18:13,8 +13:36,3 1050
3. DONATI-NAUER Thomas SUI Lüchingen 1983 M (9.) 2:22:29,6 +17:52,1 1113
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M45
1. PONGRUBER Hannes AUT Hohenems 1976 M (1.) 2:02:06,2 1098
2. KRAL Michael SUI Wollerau 1976 M (13.) 2:33:45,2 +31:39,0 1003
3. SUTTER Roman SUI Appenzell 1974 M (14.) 2:36:31,3 +34:25,1 421
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M50
1. CHOTOV Krasimir BUL Plovdiv 1972 M (3.) 2:10:22,2 1018
2. MESSIKOMMER Lukas SUI Oberwil-Lieli 1972 M (10.) 2:22:33,1 +12:10,9 420
3. BRUNHART Thomas LIE LGT Running Team 1973 M (12.) 2:32:56,9 +22:34,7 1059
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M55
1. WINIGER Roland SUI St. Gallen 1968 M (25.) 2:49:14,3 1072
2. ESER Michael SUI Egg 1966 M (29.) 2:50:42,9 +1:28,6 201
3. BAUMANN Roger SUI Tägerwilen 1967 M (31.) 2:51:57,6 +2:43,3 1104
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M60
1. JÄGER Michael GER Röthenbach 1962 M (22.) 2:46:28,6 1013
2. FLORIN Sandro SUI Scuol 1959 M (27.) 2:50:30,7 +4:02,1 247
3. BÜCHEL Alois LIE Ruggell 1963 M (48.) 3:01:52,5 +15:23,9 1094
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M65
1. BÄUERLE Werner GER Konstanz 1958 M (80.) 3:43:47,1 294
2. WIECHMANN Detlef GER Bielefeld 1957 M (84.) 3:52:26,3 +8:39,2 1001
3. VÖGELI Bernhard SUI thyssenkrupp Presta AG 1958 M (92.) 4:07:42,0 +23:54,9 1078
Alle Teilnehmer anzeigen
Halbmarathon plus 25km M70
1. HAUFF Volker GER Balingen 1953 M (39.) 2:59:30,2 1070
Halbmarathon plus 25km W18
