Es war wiederum Robert Lewandowski, der sich als kalter Torjäger und als Büchsenöffner hervortat. Mit seinem Doppelpack brachte der Pole den FC Bayern München schon früh auf die Siegerstrasse. Die Münchner feierten einen überlegenen und hohen 5:1-Sieg und erteilten Dynamo Kiew eine Lehrstunde in Effizienz und Spielwitz.
Lewandowski liess am Mittwoch (29.9.2021) per verwandeltem Handelfmeter (12.) dem Torhüter keine Chance. Eine Viertelstunde später erhöhte der Torjäger mit seinem 24. Tor in den jüngsten 18 Champions-League-Partien. Mitte der zweiten Hälfte versenkte Serge Gnabry den Ball aus vollem Lauf mit einem Gewaltschuss zum 3:0 (69.).
Leroy Sané steuerte in der 74. Minute mit einem sehenswerten Treffer von der linken Außenlinie ebenfalls einen Treffer bei. Und kurz vor Schluss traf auch der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting per Kopf (87.).
Zweiter Gruppenspieltag
Benfica Lissabon – FC Barcelona 3:0
Bayern – Kiew 5:0
Atalanta – YB Bern 1:0
Manchester United – Villarreal 2:1
Salzburg – Lille 2:1
Wolfsburg -Sevilla FC 1:1
St. Petersburg – Malmö 4:0
Juventus Turin -Chelsea 1:0
TABELLEN
Gruppe A
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Paris SG | 2 | 2 | 4 | |
2 | FC Brügge | 2 | 1 | 4 | |
3 | Man City | 2 | 1 | 3 | |
4 | RB Leipzig | 2 | -4 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Liverpool | 2 | 5 | 6 | |
2 | Atlético | 2 | 1 | 4 | |
3 | FC Porto | 2 | -4 | 1 | |
4 | AC Mailand | 2 | -2 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Ajax | 2 | 6 | 6 | |
2 | Dortmund | 2 | 2 | 6 | |
3 | Beşiktaş | 2 | -3 | 0 | |
4 | Sporting CP | 2 | -5 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Tiraspol | 2 | 3 | 6 | |
2 | Real Madrid | 2 | 0 | 3 | |
3 | Inter | 2 | -1 | 1 | |
4 | S. Donezk | 2 | -2 | 1 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Bayern | 2 | 8 | 6 | |
2 | SL Benfica | 2 | 3 | 4 | |
3 | Dyn. Kiew | 2 | -5 | 1 | |
4 | Barcelona | 2 | -6 | 0 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Atalanta | 2 | 1 | 4 | |
2 | Young Boys | 2 | 0 | 3 | |
3 | ManUtd | 2 | 0 | 3 | |
4 | Villarreal | 2 | -1 | 1 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | RB Salzburg | 2 | 1 | 4 | |
2 | Sevilla | 2 | 0 | 2 | |
3 | Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | |
4 | Lille | 2 | -1 | 1 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
1 | Juventus | 2 | 4 | 6 | |
2 | Chelsea | 2 | 0 | 3 | |
3 | Zenit | 2 | 3 | 3 | |
4 | Malmö FF | 2 | -7 | 0 |