Gute Ausgangsposition
In Misano wird heute um 16 Uhr die Schellenbergerin Fabienne Wohlwend aus der Pole-Position ins 3. Rennen der Womens-Series starten. Sie war in der Qualifikation die schnellste Rennfahrerin und startet deshalb als Nummer eins.
Qualifikation
| Position | Nr. | Fahrerin | Staatsangehörigkeit | Runden | Beste Zeit |
| 1 | 5 | Fabienne Wohlwend | Liechtenstein | 12 | 1: 33,283 |
| 2 | 55 | Jamie Chadwick | britisch | 12 | 1: 33,327 |
| 3 | 95 | Beitske Visser | Niederländisch | 11 | 1: 33,438 |
| 4 | 27 | Alice Powell | britisch | 12 | 1: 33,860 |
| 5 | 11 | Vicky Piria | Italienisch | 11 | 1: 33,981 |
| 6 | 85 | Miki Koyama | japanisch | 13 | 1: 34,044 |
| 7 | 19 | Marta Garcia | Spanisch | 12 | 1: 34,078 |
| 8 | 2 | Esmee Hawkey | britisch | 11 | 1: 34,268 |
| 9 | 26 | Sarah Moore | britisch | 11 | 1: 34,474 |
| 10 | 31 | Tasmin Pepper | südafrikanisch | 12 | 1: 34,519 |




