Unnötige 1:2-Niederlage gegen
den FC Rüthi
Telegramm
FC Triesen – FC Rüthi 1:2
Sportanlage: Blumenau Triesen
Zuschauer: 100
FC Triesen: Kindle, Frick, Goop, Rechsteiner, Tschütscher, Aliji, Arpagaus, Salzgeber,Wolf, Kind, Giurgola.
Ergänzungsspieler: Meier, Ferreira, Walser, Abazi, Beck, Bargetze, Vaccaro.
Trainer: Rechsteiner Marin, Meier Florian.
Tabelle Dritte Liga - Gruppe 2
1. | FC Rheineck 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | (23) | 19 | : | 5 | 18 | |
2. | FC Appenzell 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | (8) | 28 | : | 17 | 16 | |
3. | FC Rüthi 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | (19) | 14 | : | 7 | 13 | |
4. | FC Rebstein 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | (16) | 13 | : | 10 | 11 | |
5. | FC Teufen 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | (15) | 21 | : | 19 | 10 | |
6. | FC Triesenberg 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | (9) | 13 | : | 9 | 8 | |
7. | FC Triesen 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | (12) | 11 | : | 9 | 8 | |
8. | FC Balzers 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | (20) | 15 | : | 17 | 7 | |
9. | FC Besa 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | (41) | 9 | : | 21 | 6 | |
10. | FC Uznach 1a | 6 | 1 | 3 | 2 | (12) | 16 | : | 15 | 6 | |
11. | FC Speicher 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | (17) | 2 | : | 20 | 3 | |
12. | FC Schaan 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | (15) | 4 | : | 16 | 1 |
Der FC Triesen verliert ein weiteres nach der Niederlage vor einer Woche (Rebstein) auch gegen den FC Rüthi im Heimspiel mit 1:2. Das hätte nicht sein müssen.
Mangelnde Effizienz vor dem Tor und fehlendes Wettkampfglück brachten die Truppe um Trainer Martin Rechsteiner schlussendlich auf die Verliererstrasse. Damit fallen die Triesner in der Rangliste immer weiter zurück.