Die Partie der 25.Runde in der Qualifikationsgruppe holt der SCR Altach beim SV Ried ein 0:0.
Dabei waren die Altacher über weite Strecken das bessere Team mit den besseren Chancen, scheitern aber einige Mal an Ried-Goali Radinger. Einen zuerst für Altach gepfiffenen Elfmeter nimmt der SR nach Rücksprache mit seinem Assistenten wieder zurück.
25. Runde (Qualifikation)
St. Pölten-Austria Wien 1:2
SV Ried – SCR Altach 0:0
Admira Wacker Wien – TSV Hartberg 0:1
TABELLE
| Rang | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | TSV Hartberg | 25 | 29:41 | -12 | 20 | ||||
| 2 | Austria Wien | 25 | 35:34 | 1 | 18 | ||||
| 3 | SV Ried | 25 | 26:48 | -22 | 15 | ||||
| 4 | SCR Altach | 25 | 21:45 | -24 | 14 | ||||
| 5 | SKN St. Pölten | 25 | 34:47 | -13 | 10 | ||||
| 6 | FC Admira Wacker | 25 | 23:53 | -30 | 10 |




