Weltweit sind 1.565 Mio. Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind fast 700.000 Personen bereits wieder genesen. Die Zahlen sind leicht am sinken.
In Deutschland ist dieser Trend ganz deutlich sichtbar. Waren es Montag noch aktuelle 49.601 Infizierte, wurde die Zahl am Dienstag nur noch mit 47.003 Personen angegeben, am Mittwochmorgen sogar nur noch mit 43.967, die aktuell mit dem Virus infiziert sind. Dagegen sind 100.00’ Personen in Deutschland seit Beginn der Pandemie infizierte Personen in wieder genesen, mehr als 5’000 sind am Coronavirus verstorben.
ÜBERSICHT:
Region | bestätigte Infektionen | aktuell bestätigte Fälle | Tote | bereits Genesene | Fälle pro 100.000 Einwohner |
Welt | 2.565.059 | 1.700.955 | 177.496 | 686.608 | 22,4 |
USA | 825.183 | 704.455 | 45.070 | 75.658 | 215,3 |
Spanien | 204.178 | 100.382 | 21.282 | 82.514 | 214,8 |
Italien | 183.957 | 107.709 | 24.648 | 51.600 | 178,2 |
Vereinigtes Königreich | 130.184 | 112.166 | 17.378 | 640 | 168,7 |
Frankreich | 159.300 | 98.629 | 20.829 | 39.842 | 147,2 |
Deutschland | 148.453 | 43.967 | 5.086 | 99.400 | 53,0 |
Iran | 84.802 | 18.540 | 5.297 | 60.965 | 22,7 |
Hubei Chines. Provinz | 68.128 | 97 | 4.512 | 63.519 | 0,2 |
China ohne Hubei | 15.736 | 1.306 | 124 | 14.306 | 0,1 |
Andere Länder | 702.202 | 503.108 | 31.301 |
Hinweis: Die Zahlen zeigen entdeckte Fälle. Experten gehen davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Letzte Synchronisierung mit CSSE-Dashboard: 22.04.2020, 08:00 Uhr. Einwohnerzahlen nach Weltbank (Stand 2018)