
Kampf um Kleine Kristallkugel geht weiter
Mit dem Glücksgefühl des 1. Weltcup-Erfolges in der Abfahrt von Jeongseon legte die Italienerin Sofia Goggia bei der Olympia-Generalprobe in Südkorea nach und sichert sich innerhalb von einem Tag auch den Sieg im Super-G.
Auch diesmal verweist sie die US-Amerikanerin Lindsey Vonn um 0,04 Sekunden auf Rang zwei. Ilka Stuhec (SLO) verliert 0,51 Sekunden und übernimmt mit dem dritten Platz vor dem Finale in Aspen die Führung im Disziplinen-Weltcup.
Tina „nur“ Neunte
Leidtragende: die Liechtensteinerin Tina Weirather, welche in ihrer Parade-Disziplin nur Neunte wird. Sie kam mit den frühlingshaften Bedingungen im Olympia-Revier wie schon in der Abfahrt nicht optimal zurecht. Nach sechs von sieben Bewerben im Super-G nimmt Ilka Stuhec (350 Zähler) die Führung der Liechtensteinerin ab (335). Die beiden Damen kämpfen damit in Aspen (16. März) um die kleine Kristallkugel.
Ergebnis Super G in Südkorea
| Rang | Name | Nation | Zeit | Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Goggia | ITA |
01:20.35 | 100 | |
| 2 | Lindsey Vonn | USA |
01:20.39 | +00.04 | 80 |
| 3 | Ilka Stuhec | SLO |
01:20.86 | +00.51 | 60 |
| 4 | Federica Brignone | ITA |
01:21.15 | +00.80 | 50 |
| 5 | Jasmine FluryJ. Flury | SUI |
01:21.32 | +00.97 | 45 |
| 6 | Laurenne Ross | USA |
01:21.60 | +01.25 | 40 |
| 7 | Viktoria Rebensburg | GER |
01:21.61 | +01.26 | 36 |
| 8 | Nicole Schmidhofer | AUT |
01:21.63 | +01.28 | 32 |
| 9 | Tina Weirather | LIE |
01:21.67 | +01.32 | 29 |
| 10 | Elena Curtoni | ITA |
01:21.71 | +01.36 | 26 |
ITA
USA
SLO
SUI
GER
AUT
LIE


