Tina kann aufs Podest fahren
Morgen Dienstag um punkt 12:00 Uhr eröffnen die Damen die Alpine Ski-WM 2017 in St. Moritz mit einem Super G. Die Liechtensteinerin Tina Weirather geht mit der Nummer 5 ins Rennen. Sie zählt zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. In dieser Saison stand sie schon drei Mal auf dem Podest.
Eröffnet wird das Weltmeisterschafts-Rennen von der Italienerin Elena Curtoni. Die dreifache Saisonsiegerin Lara Gut aus der Schweiz hat sich für Nummer 7 entschieden, Cortina-Siegerin Ilka Stuhec (SLO) fährt mit Nr. 9 und Lindsey Vonn (USA) mit 11.
Startnummern der Top 30
| Nr. | Athletin | Jahrgang | Nation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | |
| 2 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | |
| 3 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT | |
| 4 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA | |
| 5 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE | |
| 6 | SUTER Corinne | 1994 | SUI | |
| 7 | GUT Lara | 1991 | SUI | |
| 8 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | |
| 9 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO | |
| 10 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT | |
| 11 | VONN Lindsey | 1984 | USA | |
| 12 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA | |
| 13 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | |
| 14 | ROSS Laurenne | 1988 | USA | |
| 15 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | |
| 16 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | |
| 17 | VEITH Anna | 1989 | AUT | |
| 18 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | |
| 19 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA | |
| 20 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | |
| 21 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | |
| 22 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN | |
| 23 | WEIDLE Kira | 1996 | GER | |
| 24 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA | |
| 25 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR | |
| 26 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA | |
| 27 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | |
| 28 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE | |
| 29 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN | |
| 30 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT |




